Блок подготовки проб
Модель РТ2110С
Блок подготовки проб (суховоздушный термостат) РТ2110С предназначен для термостабилизации кювет с исследуемой жидкостью при температуре 37С
Отличительные особенности
- Подготавливает одновременно 9 проб
- Увеличивает производительность при большом объеме исследований
Область применения
Может применяется в качестве дополнительного оборудование к следующим приборам:- Фотометру РМ2111
- Спектрофотометру PV1251С
- Фотометру автоматизированному РА2600
- Другим приборам, использующим стандартные кюветы 12,5х12,5x45 мм
| Номинальная температура термостатирования | 37 С |
| Пределы регулировки температуры от номинального значения | не менее +- 1 С |
| Стабильность поддержания установленной температуры | +-0,1 С |
| Время выхода на рабочий режим | не более 30 мин |
| Кюветы | 9шт. 12,5x12,5x45 мм |
| Габариты | 75x80x190 мм |
| Вес | 1,5 кг |
| Энергопотребление | 230 (+- 10%) В, 50 Гц, 35 ВА |
- № 10031
- № 10032
- № 10033
| № | Тип кювет | Длина оптического пути,мм | Спектральный диапазон, мм | Внутренние размеры, мм | Упаковка, шт |
| 10031 | МАКРО кюветы одноразовые полистирольные | 10 | от 340 нм | 10х10х44 | 100 |
| 10032 | ПОЛУМИКРО кюветы одноразовые полистрирольные | 10 | от 340 нм | 10х4х44 | 100 |
| 10033 | Кюветы стеклянные | 10 | от 340 нм | 10х10х43 | 1 |

info@solar-rf.ru


